Déterminer le montant de vos échéances d’emprunt en utilisant le simulateur de crédit.
Afin de réaliser une simulation il faut les informations suivantes :
Montant du prêt : | € | |
Durée du prêt : | ans | |
Taux d’intérêt : | % | |
Le simulateur ci-dessus est complètement gratuit. Selon la durée de remboursement et le taux choisis, vous obtiendrez le montant de la mensualité ainsi que le coût représentatif. L’assurance de prêt (ou assurance emprunteur) n’est pas comptabilisée pour dans ce calcul. Avec les dernières lois en vigueur il devient fort intéressant de trouver le meilleur taux en optant pour la délégation d’assurance.
Que votre projet concerne un prêt immobilier pour l’achat d’une maison (ou appartement), un crédit consommation pour financer un nouveau véhicule (par exemple). Le simulateur de crédit permet d’avoir une première approche des sommes engagées mais aussi votre capacité d’emprunt.
Le simulateur de crédit est un outil en ligne qui permet de calculer les différentes informations relatives à un emprunt. Que ce soit pour un crédit immobilier, à la consommation, auto, professionnel ou personnel, cet outil de calcul vous donne la possibilité de simuler les différents scénarios possibles en fonction de vos besoins.
Pourquoi auriez-vous intérêt à faire des simulations ? La réponse est simple : un gain de temps dans la finalisation de votre projet. Des nos jours le taux d’endettement maximum est un critère primordial pour l’obtention d’un prêt. Celui-ci ne doit en aucun dépasser les 33% de vos revenus nets.
En effectuant diverses simulations en fonction des taux du marché et de la durée souhaitée, vous aurez une idée de la mensualité que cela représente. Mais pas seulement, il est ainsi plus facile de budgéter le montant de l’emprunt en fonction de son taux d’endettement.
Le coût varie en fonction de deux principaux critères :
Si vous êtes désireux d’en sa voir plus sur son mode de calcul : Sa formule mathématique.
Exemple concret :Une personne souhaite faire une demande de prêt personnel à hauteur de 15000 euros pour une durée de 5 ans (60 mois). Imaginons qu’elle obtienne une offre avec un taux de 6%, le résultat sera le suivant :
Le tableau suivant donne des exemples d’échéances en fonction de différentes durées avec un taux de 6% (hors assurance) :
3 ans(36 mois) | 5 ans(60 mois) | 3 ans(36 mois) | 5 ans(60 mois) | ||
1000 euros | 30.42€ | 19.33€ | 38000 euros | 1156.03€ | 734.65€ |
2000 euros | 60.84€ | 38.67€ | 39000 euros | 1186.46€ | 753.98€ |
3000 euros | 91.27€ | 58€ | 40000 euros | 1216.88€ | 773.31€ |
4000 euros | 121.69€ | 77.33€ | 41000 euros | 1247.3€ | 792.64€ |
5000 euros | 152.11€ | 96.66€ | 42000 euros | 1277.72€ | 811.98€ |
6000 euros | 182.53€ | 116€ | 43000 euros | 1308.14€ | 831.31€ |
7000 euros | 212.95€ | 135.33€ | 44000 euros | 1338.57€ | 850.64€ |
8000 euros | 243.38€ | 154.66€ | 45000 euros | 1368.99€ | 869.98€ |
9000 euros | 273.8€ | 174€ | 46000 euros | 1399.41€ | 889.31€ |
10000 euros | 304.22€ | 193.33€ | 47000 euros | 1429.83€ | 908.64€ |
11000 euros | 334.64€ | 212.66€ | 48000 euros | 1460.25€ | 927.97€ |
12000 euros | 365.06€ | 231.99€ | 49000 euros | 1490.67€ | 947.31€ |
13000 euros | 395.49€ | 251.33€ | 50000 euros | 1521.1€ | 966.64€ |
14000 euros | 425.91€ | 270.66€ | 51000 euros | 1551.52€ | 985.97€ |
15000 euros | 456.33€ | 289.99€ | 52000 euros | 1581.94€ | 1005.31€ |
16000 euros | 486.75€ | 309.32€ | 53000 euros | 1612.36€ | 1024.64€ |
17000 euros | 517.17€ | 328.66€ | 54000 euros | 1642.78€ | 1043.97€ |
18000 euros | 547.59€ | 347.99€ | 55000 euros | 1673.21€ | 1063.3€ |
19000 euros | 578.02€ | 367.32€ | 56000 euros | 1703.63€ | 1082.64€ |
20000 euros | 608.44€ | 386.66€ | 57000 euros | 1734.05€ | 1101.97€ |
21000 euros | 638.86€ | 405.99€ | 58000 euros | 1764.47€ | 1121.3€ |
22000 euros | 669.28€ | 425.32€ | 59000 euros | 1794.89€ | 1140.64€ |
23000 euros | 699.7€ | 444.65€ | 60000 euros | 1825.32€ | 1159.97€ |
24000 euros | 730.13€ | 463.99€ | 61000 euros | 1855.74€ | 1179.3€ |
25000 euros | 760.55€ | 483.32€ | 62000 euros | 1886.16€ | 1198.63€ |
26000 euros | 790.97€ | 502.65€ | 63000 euros | 1916.58€ | 1217.97€ |
27000 euros | 821.39€ | 521.99€ | 64000 euros | 1947€ | 1237.3€ |
28000 euros | 851.81€ | 541.32€ | 65000 euros | 1977.43€ | 1256.63€ |
29000 euros | 882.24€ | 560.65€ | 66000 euros | 2007.85€ | 1275.96€ |
30000 euros | 912.66€ | 579.98€ | 67000 euros | 2038.27€ | 1295.3€ |
31000 euros | 943.08€ | 599.32€ | 68000 euros | 2068.69€ | 1314.63€ |
32000 euros | 973.5€ | 618.65€ | 69000 euros | 2099.11€ | 1333.96€ |
33000 euros | 1003.92€ | 637.98€ | 70000 euros | 2129.54€ | 1353.3€ |
34000 euros | 1034.35€ | 657.32€ | 71000 euros | 2159.96€ | 1372.63€ |
35000 euros | 1064.77€ | 676.65€ | 72000 euros | 2190.38€ | 1391.96€ |
36000 euros | 1095.19€ | 695.98€ | 73000 euros | 2220.8€ | 1411.29€ |
37000 euros | 1125.61€ | 715.31€ | 74000 euros | 2251.22€ | 1430.63€ |
38000 euros | 1156.03€ | 734.65€ | 75000 euros | 2281.65€ | 1449.96€ |
A travers tous les exemples du tableau, nous pouvons en tirer plusieurs conclusions. Comme par exemple : le fait d’augmenter la durée de 2 ans fait mécaniquement baiser le montant de la mensualité.
Pour vous aider dans votre démarche :
100000 euros | 150000 euros | 200000 euros | 250000 euros | 300000 euros | 350000 euros | 400000 euros | 450000 euros | 500000 euros | euros|