Calvados (14) · Normandie · 524 communes · 717 824 habitants · scores calculés le 01/11/2026
Le département Calvados (14), en Normandie, compte 524 communes pour 717 824 habitants dans la base. 470 d’entre elles disposent d’un Score Vos-Credits calculé sur au moins 3 dimensions, avec une médiane de 55,9/100.
Côté marché (sur les 12 derniers mois, médiane des prix médians communaux), le prix médian des maisons s’établit à 2 362 €/m² et celui des appartements à 3 056 €/m². Ces valeurs masquent de grands écarts entre communes : les classements ci-dessous les détaillent.
Côté finances locales et fiscalité, les communes du département Calvados affichent un taux médian de taxe foncière bâtie de 44,96 %, un taux d’épargne brute médian de 18,2 % des recettes de fonctionnement, une dette médiane de 192 € par habitant.
Dans les communes où au moins 30 diagnostics de performance énergétique sont recensés, la part médiane de logements classés F ou G est de 17,3 %.
Simuler mon crédit immobilier dans le département Calvados
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Classement parmi les 470 communes notées sur au moins 3 dimensions. Indicateur éditorial comparatif : ni note officielle, ni conseil d’achat ou de financement. Méthodologie.
| # | Commune | Habitants | Score | Prix maison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Loges | 143 | 91,5/100 | – |
| 2 | Saint-Martin-de-Blagny | 120 | 89,5/100 | – |
| 3 | La Folie | 109 | 88,4/100 | – |
| 4 | Auvillars | 228 | 87,2/100 | – |
| 5 | La Bazoque | 197 | 86,8/100 | – |
| 6 | Noron-l’Abbaye | 324 | 85,1/100 | – |
| 7 | Pertheville-Ners | 240 | 84,6/100 | – |
| 8 | Saon | 227 | 84,5/100 | – |
| 9 | Lison | 443 | 84,4/100 | 1 094 €/m² |
| 10 | Bricqueville | 153 | 84,4/100 | – |
| # | Commune | Habitants | Score | Prix maison | Prix appart. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caen | 110 520 | 43,8/100 | 3 500 €/m² | 3 000 €/m² |
| 2 | Hérouville-Saint-Clair | 22 700 | 45,0/100 | 2 529 €/m² | 2 044 €/m² |
| 3 | Lisieux | 20 118 | 61,4/100 | 1 936 €/m² | 1 794 €/m² |
| 4 | Vire Normandie | 18 177 | 68,9/100 | 1 610 €/m² | 1 258 €/m² |
| 5 | Bayeux | 13 091 | 42,3/100 | 2 978 €/m² | 2 637 €/m² |
| 6 | Ifs | 12 097 | 55,4/100 | 2 710 €/m² | 2 327 €/m² |
| 7 | Mondeville | 10 513 | 56,6/100 | 2 600 €/m² | 2 615 €/m² |
| 8 | Mézidon Vallée d’Auge | 9 780 | 64,2/100 | 1 869 €/m² | – |
| 9 | Ouistreham | 9 376 | 41,4/100 | 3 388 €/m² | 3 500 €/m² |
| 10 | Souleuvre en Bocage | 8 789 | 69,7/100 | 1 285 €/m² | – |
Prix médians au m² (ventes juillet 2025 à juin 2026), communes avec au moins 5 ventes du type de bien. Source : DVF (Etalab, DGFiP).
Parmi les 192 communes du département Calvados où au moins 5 maisons ont été vendus, le prix médian au m² le plus bas s’observe à Terres de Druance (917 €), devant Noues de Sienne et Orbec. La médiane des communes du département est de 2 482 €/m².
| # | Commune | Habitants | Prix des maisons | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terres de Druance | 905 | 917 €/m² | 7 |
| 2 | Noues de Sienne | 4 319 | 1 052 €/m² | 15 |
| 3 | Orbec | 2 001 | 1 056 €/m² | 23 |
| 4 | Lison | 443 | 1 094 €/m² | 5 |
| 5 | Valorbiquet | 2 502 | 1 122 €/m² | 10 |
| 6 | Condé-en-Normandie | 6 357 | 1 146 €/m² | 57 |
| 7 | Landelles-et-Coupigny | 840 | 1 153 €/m² | 5 |
| 8 | La Vespière-Friardel | 1 205 | 1 157 €/m² | 5 |
| 9 | Pont-d’Ouilly | 1 015 | 1 166 €/m² | 6 |
| 10 | Valdallière | 5 798 | 1 183 €/m² | 24 |
Le prix médian au m² le plus élevé est observé à Tourgéville (7 541 €), soit 8,2 fois celui de la commune la moins chère du classement. Suivent Varaville, Deauville et Villers-sur-Mer.
| # | Commune | Habitants | Prix des maisons | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tourgéville | 862 | 7 541 €/m² | 8 |
| 2 | Varaville | 1 042 | 6 609 €/m² | 6 |
| 3 | Deauville | 3 615 | 6 197 €/m² | 40 |
| 4 | Villers-sur-Mer | 2 484 | 5 669 €/m² | 28 |
| 5 | Trouville-sur-Mer | 4 679 | 5 499 €/m² | 58 |
| 6 | Benerville-sur-Mer | 407 | 5 344 €/m² | 7 |
| 7 | Cabourg | 3 692 | 4 885 €/m² | 55 |
| 8 | Houlgate | 1 690 | 4 767 €/m² | 29 |
| 9 | Blonville-sur-Mer | 1 623 | 4 565 €/m² | 11 |
| 10 | Touques | 3 903 | 4 203 €/m² | 23 |
Les appartements les moins chers du département Calvados se trouvent à Sommervieu, Condé-en-Normandie et Vire Normandie, à partir de 840 €/m² (médiane des prix, 48 communes comparées). La médiane des communes du département est de 3 287 €/m².
| # | Commune | Habitants | Prix des appartements | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sommervieu | 1 000 | 840 €/m² | 11 |
| 2 | Condé-en-Normandie | 6 357 | 969 €/m² | 16 |
| 3 | Vire Normandie | 18 177 | 1 258 €/m² | 58 |
| 4 | Falaise | 7 976 | 1 727 €/m² | 40 |
| 5 | Lisieux | 20 118 | 1 794 €/m² | 154 |
| 6 | Port-en-Bessin-Huppain | 1 903 | 1 992 €/m² | 8 |
| 7 | Hérouville-Saint-Clair | 22 700 | 2 044 €/m² | 184 |
| 8 | La Rivière-Saint-Sauveur | 2 580 | 2 268 €/m² | 23 |
| 9 | Ifs | 12 097 | 2 327 €/m² | 42 |
| 10 | Grandcamp-Maisy | 1 547 | 2 404 €/m² | 26 |
Le prix médian au m² le plus élevé est observé à Deauville (6 512 €), soit 7,8 fois celui de la commune la moins chère du classement. Suivent Tourgéville, Benerville-sur-Mer et Trouville-sur-Mer.
| # | Commune | Habitants | Prix des appartements | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deauville | 3 615 | 6 512 €/m² | 165 |
| 2 | Tourgéville | 862 | 5 506 €/m² | 44 |
| 3 | Benerville-sur-Mer | 407 | 5 441 €/m² | 29 |
| 4 | Trouville-sur-Mer | 4 679 | 5 346 €/m² | 202 |
| 5 | Cabourg | 3 692 | 5 250 €/m² | 255 |
| 6 | Dives-sur-Mer | 5 296 | 5 138 €/m² | 27 |
| 7 | Varaville | 1 042 | 4 971 €/m² | 8 |
| 8 | Merville-Franceville-Plage | 2 260 | 4 608 €/m² | 40 |
| 9 | Blonville-sur-Mer | 1 623 | 4 432 €/m² | 63 |
| 10 | Villers-sur-Mer | 2 484 | 4 368 €/m² | 246 |
Sur 524 communes du département Calvados, le taux de taxe foncière bâtie est compris entre 5,85 % (Montreuil-en-Auge) et 81,57 % (Troarn) ; la médiane est de 44,96 %. Le taux ne donne pas le montant payé : celui-ci dépend aussi de la valeur locative du logement, des abattements et des exonérations.
| # | Commune | Habitants | Taux de taxe foncière bâtie | Montant moyen par avis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montreuil-en-Auge | 65 | 5,85 % | 86 € |
| 2 | Rocques | 294 | 26,29 % | 691 € |
| 3 | Bretteville-le-Rabet | 300 | 27,47 % | 987 € |
| 4 | Bonneville-sur-Touques | 335 | 29,77 % | 813 € |
| 5 | Danestal | 384 | 29,85 % | 347 € |
| 6 | Saint-Marcouf | 87 | 31,79 % | 389 € |
| 7 | Saint-Julien-sur-Calonne | 176 | 31,90 % | 744 € |
| 8 | Reux | 418 | 32,09 % | 1 431 € |
| 9 | Escoville | 857 | 32,14 % | 480 € |
| 10 | Hermival-les-Vaux | 877 | 32,61 % | 1 315 € |
| # | Commune | Habitants | Taux de taxe foncière bâtie | Montant moyen par avis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Troarn | 3 523 | 81,57 % | 1 998 € |
| 2 | Thaon | 1 881 | 75,19 % | 1 225 € |
| 3 | Démouville | 3 077 | 74,38 % | 1 605 € |
| 4 | Sannerville | 1 906 | 72,79 % | 1 337 € |
| 5 | Blainville-sur-Orne | 6 072 | 72,28 % | 2 341 € |
| 6 | Cresserons | 1 092 | 67,03 % | 1 195 € |
| 7 | Amfreville | 1 398 | 66,87 % | 1 169 € |
| 8 | Cuverville | 2 303 | 66,41 % | 1 277 € |
| 9 | Soliers | 2 221 | 66,29 % | 1 631 € |
| 10 | Orbec | 2 001 | 65,53 % | 1 656 € |
Rendement brut = loyer annuel estimé ÷ prix médian d’achat, avant charges, vacance locative et fiscalité. Loyers : Carte des loyers, estimations ANIL (SeLoger, leboncoin), charges comprises, logement non meublé ; prix : DVF juillet 2025 à juin 2026. Indicateur comparatif, pas une promesse de rentabilité.
En rapportant le loyer d’annonce estimé au prix médian, les appartements de Condé-en-Normandie ressortent avec un rendement brut de 10,7 %, le plus élevé du classement ; la médiane est de 4,9 %.
| # | Commune | Habitants | Rendement brut | Loyer au m² | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Condé-en-Normandie | 6 357 | 10,7 % | 8,7 € | 969 € |
| 2 | Vire Normandie | 18 177 | 9,1 % | 9,6 € | 1 258 € |
| 3 | Lisieux | 20 118 | 7,9 % | 11,7 € | 1 794 € |
| 4 | Falaise | 7 976 | 7,4 % | 10,6 € | 1 727 € |
| 5 | Hérouville-Saint-Clair | 22 700 | 7,2 % | 12,3 € | 2 044 € |
| 6 | Port-en-Bessin-Huppain | 1 903 | 7,1 % | 11,8 € | 1 992 € |
| 7 | Ifs | 12 097 | 7,0 % | 13,5 € | 2 327 € |
| 8 | Cormelles-le-Royal | 5 338 | 6,7 % | 13,6 € | 2 423 € |
| 9 | La Rivière-Saint-Sauveur | 2 580 | 6,3 % | 12,0 € | 2 268 € |
| 10 | Fleury-sur-Orne | 5 675 | 6,1 % | 14,2 € | 2 794 € |
Le rendement brut indicatif le plus élevé pour les maisons est estimé à Cesny-les-Sources (11,9 %), devant Lison et Valorbiquet ; la médiane des communes comparées est de 5,0 %.
| # | Commune | Habitants | Rendement brut | Loyer au m² | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesny-les-Sources | 1 433 | 11,9 % | 11,7 € | 1 183 € |
| 2 | Lison | 443 | 11,8 % | 10,7 € | 1 094 € |
| 3 | Valorbiquet | 2 502 | 10,2 % | 9,6 € | 1 122 € |
| 4 | La Vespière-Friardel | 1 205 | 9,9 % | 9,6 € | 1 157 € |
| 5 | Terres de Druance | 905 | 9,4 % | 7,2 € | 917 € |
| 6 | Orbec | 2 001 | 9,4 % | 8,3 € | 1 056 € |
| 7 | Sainte-Marguerite-d’Elle | 765 | 9,3 % | 10,7 € | 1 391 € |
| 8 | Saint-Rémy | 996 | 8,4 % | 11,7 € | 1 666 € |
| 9 | Lingèvres | 462 | 8,4 % | 9,5 € | 1 353 € |
| 10 | Pont-d’Ouilly | 1 015 | 8,4 % | 8,2 € | 1 166 € |
Le taux d’épargne brute (épargne ÷ recettes de fonctionnement) mesure la capacité d’une commune à autofinancer ses investissements. Il atteint 60,9 % à Saint-Philbert-des-Champs, le plus élevé parmi les communes d’au moins 200 habitants, pour une médiane de 18,2 %. 28 communes sur 419 n’ont pas d’encours de dette.
| # | Commune | Habitants | Taux d’épargne brute | Dette par habitant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Philbert-des-Champs | 661 | 60,9 % | 157 € |
| 2 | Bretteville-le-Rabet | 300 | 56,6 % | 0 € |
| 3 | Genneville | 833 | 51,2 % | 115 € |
| 4 | Ponts sur Seulles | 1 229 | 49,5 % | 315 € |
| 5 | Escoville | 857 | 48,7 % | 181 € |
| 6 | Saint-Aubin-des-Bois | 223 | 47,6 % | 271 € |
| 7 | Mutrécy | 582 | 47,4 % | 520 € |
| 8 | Saint-Jouin | 289 | 47,2 % | 3 € |
| 9 | Condé-sur-Seulles | 313 | 46,7 % | 150 € |
| 10 | Branville | 230 | 46,4 % | 133 € |
| # | Commune | Habitants | Taux d’épargne brute | Dette par habitant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tourgéville | 862 | 33,3 % | 0 € |
| 2 | Villons-les-Buissons | 852 | 12,1 % | 0 € |
| 3 | Vendeuvre | 818 | 42,7 % | 0 € |
| 4 | Monceaux-en-Bessin | 572 | 24,2 % | 0 € |
| 5 | Cauvicourt | 564 | 6,0 % | 0 € |
| 6 | Le Torquesne | 549 | 24,3 % | 0 € |
| 7 | Benerville-sur-Mer | 407 | 28,1 % | 0 € |
| 8 | Cormolain | 396 | 20,0 % | 0 € |
| 9 | Danestal | 384 | 41,0 % | 0 € |
| 10 | Culey-le-Patry | 380 | 32,5 % | 0 € |
Parmi les communes comptant au moins 30 diagnostics de performance énergétique, la part de logements classés F ou G va de 1,2 % à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe à 52,8 % à Longueville (médiane : 17,3 %). Ces chiffres portent sur les diagnostics réalisés, pas sur l’ensemble du parc de logements.
| # | Commune | Habitants | Part de logements F ou G | Diagnostics (DPE) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Germain-la-Blanche-Herbe | 2 539 | 1,2 % | 684 |
| 2 | Blainville-sur-Orne | 6 072 | 1,7 % | 1 823 |
| 3 | Tour-en-Bessin | 703 | 2,2 % | 272 |
| 4 | Hérouville-Saint-Clair | 22 700 | 2,8 % | 8 506 |
| 5 | Colombelles | 7 053 | 2,8 % | 2 577 |
| 6 | Bretteville-le-Rabet | 300 | 3,1 % | 32 |
| 7 | Bourguébus | 2 588 | 3,3 % | 331 |
| 8 | Fleury-sur-Orne | 5 675 | 3,6 % | 1 485 |
| 9 | Tourville-sur-Odon | 1 156 | 3,6 % | 112 |
| 10 | Ifs | 12 097 | 4,0 % | 2 547 |
| # | Commune | Habitants | Part de logements F ou G | Diagnostics (DPE) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Longueville | 289 | 52,8 % | 36 |
| 2 | Pierrefitte-en-Cinglais | 241 | 46,7 % | 30 |
| 3 | Vignats | 293 | 45,5 % | 33 |
| 4 | Planquery | 252 | 45,5 % | 33 |
| 5 | Le Mesnil-Villement | 287 | 45,0 % | 40 |
| 6 | Castillon | 374 | 44,4 % | 45 |
| 7 | Vauville | 199 | 43,2 % | 81 |
| 8 | Saint-Lambert | 268 | 41,9 % | 31 |
| 9 | Hotot-en-Auge | 296 | 40,4 % | 57 |
| 10 | Firfol | 376 | 38,5 % | 39 |
Le prix médian des communes du département Calvados s’établit, pour les maisons, 2 362 €/m² sur les 12 derniers mois contre 2 295 €/m² sur 2018-2025 (+2,9 %) ; pour les appartements, 3 056 €/m² contre 3 250 €/m² (−6,0 %). Les deux périodes se recouvrent (la période 2018-2025 inclut une partie des 12 derniers mois) : l’écart donne un ordre de grandeur de l’évolution récente, pas une variation annuelle. Sur 188 communes comparables pour les maisons, 40 % affichent un prix des 12 derniers mois supérieur à leur médiane 2018-2025.
Nombre de communes par tranche de prix médian au m² (juillet 2025 à juin 2026 ; communes avec au moins 5 ventes).
Nombre de communes par tranche de prix médian au m² (juillet 2025 à juin 2026 ; communes avec au moins 5 ventes).
Communes les plus proches de chaque ville, distance de centre à centre à vol d’oiseau (et non temps de trajet). Prix médians par m² sur les ventes juillet 2025 à juin 2026 (valeurs avec au moins 2 ventes).
Caen (110 520 habitants) est un pôle de population du département Calvados. Voici les 8 communes les plus proches, à moins de 25 km à vol d’oiseau. Fiche de Caen
| Commune proche | Distance | Habitants | Score | Prix maison | Prix appart. |
|---|---|---|---|---|---|
| Hérouville-Saint-Clair | 3,6 km | 22 700 | 45,0/100 | 2 784 €/m² | 2 034 €/m² |
| Bretteville-sur-Odon | 3,8 km | 4 465 | 52,9/100 | 3 115 €/m² | 3 209 €/m² |
| Saint-Contest | 3,8 km | 2 508 | 51,1/100 | 2 881 €/m² | 5 040 €/m² |
| Louvigny | 3,9 km | 2 663 | 48,2/100 | 2 758 €/m² | – |
| Saint-Germain-la-Blanche-Herbe | 3,9 km | 2 539 | 59,7/100 | 2 972 €/m² | 2 958 €/m² |
| Épron | 3,9 km | 1 906 | 55,2/100 | 2 429 €/m² | 2 625 €/m² |
| Fleury-sur-Orne | 4,1 km | 5 675 | 57,6/100 | 2 819 €/m² | 2 824 €/m² |
| Cormelles-le-Royal | 4,7 km | 5 338 | 47,2/100 | 2 824 €/m² | 2 430 €/m² |
Hérouville-Saint-Clair (22 700 habitants) est l’une des communes les plus peuplées du département Calvados. Voici les 8 communes les plus proches, à moins de 25 km à vol d’oiseau. Fiche de Hérouville-Saint-Clair
| Commune proche | Distance | Habitants | Score | Prix maison | Prix appart. |
|---|---|---|---|---|---|
| Épron | 2,8 km | 1 906 | 55,2/100 | 2 429 €/m² | 2 625 €/m² |
| Colombelles | 3,0 km | 7 053 | 51,7/100 | 2 263 €/m² | 3 034 €/m² |
| Blainville-sur-Orne | 3,4 km | 6 072 | 50,0/100 | 2 590 €/m² | 2 791 €/m² |
| Caen | 3,6 km | 110 520 | 43,8/100 | 3 607 €/m² | 3 118 €/m² |
| Mondeville | 4,1 km | 10 513 | 56,6/100 | 2 605 €/m² | 2 591 €/m² |
| Biéville-Beuville | 4,2 km | 3 947 | 52,6/100 | 3 248 €/m² | 3 339 €/m² |
| Giberville | 4,6 km | 4 996 | 44,4/100 | 2 649 €/m² | 2 909 €/m² |
| Cambes-en-Plaine | 4,8 km | 1 861 | 49,2/100 | 3 264 €/m² | 2 505 €/m² |
Lisieux (20 118 habitants) est un pôle de population du département Calvados. Voici les 8 communes les plus proches, à moins de 25 km à vol d’oiseau. Fiche de Lisieux
| Commune proche | Distance | Habitants | Score | Prix maison | Prix appart. |
|---|---|---|---|---|---|
| Beuvillers | 2,3 km | 1 323 | 63,1/100 | 1 905 €/m² | 1 575 €/m² |
| Rocques | 2,5 km | 294 | n.c. | – | – |
| Saint-Désir | 3,7 km | 1 858 | 55,8/100 | 2 637 €/m² | – |
| Glos | 3,8 km | 946 | 61,6/100 | 1 795 €/m² | – |
| Ouilly-le-Vicomte | 4,1 km | 780 | 56,7/100 | 2 015 €/m² | – |
| Saint-Martin-de-la-Lieue | 4,3 km | 782 | 54,5/100 | 2 171 €/m² | 11 277 €/m² |
| Hermival-les-Vaux | 4,5 km | 877 | 77,6/100 | 1 950 €/m² | – |
| Fauguernon | 5,1 km | 235 | n.c. | – | – |
Vire Normandie (18 177 habitants) est un pôle de population du département Calvados. Voici les 8 communes les plus proches, à moins de 25 km à vol d’oiseau. Fiche de Vire Normandie
| Commune proche | Distance | Habitants | Score | Prix maison | Prix appart. |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaulieu (50) | 8,0 km | 293 | 54,4/100 | 1 251 €/m² | – |
| Le Ménil-Ciboult (61) | 8,5 km | 117 | 93,7/100 | 839 €/m² | – |
| Saint-Christophe-de-Chaulieu (61) | 8,9 km | 91 | 81,8/100 | 1 182 €/m² | – |
| Gathemo (50) | 9,0 km | 268 | 27,4/100 | 3 179 €/m² | – |
| Campagnolles | 9,1 km | 560 | 78,5/100 | 1 389 €/m² | – |
| Saint-Quentin-les-Chardonnets (61) | 9,7 km | 323 | 71,1/100 | 1 278 €/m² | – |
| Sourdeval (50) | 9,8 km | 3 100 | 41,5/100 | 1 316 €/m² | 6 640 €/m² |
| Le Mesnil-Robert | 10 km | 187 | n.c. | – | – |
Bayeux (13 091 habitants) est l’une des communes les plus peuplées du département Calvados. Voici les 8 communes les plus proches, à moins de 25 km à vol d’oiseau. Fiche de Bayeux
| Commune proche | Distance | Habitants | Score | Prix maison |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Vigor-le-Grand | 2,5 km | 2 585 | 39,5/100 | 2 650 €/m² |
| Saint-Loup-Hors | 2,7 km | 534 | 47,5/100 | 2 582 €/m² |
| Vaucelles | 2,7 km | 607 | 50,0/100 | 2 347 €/m² |
| Monceaux-en-Bessin | 3,0 km | 572 | 56,2/100 | 2 494 €/m² |
| Guéron | 3,1 km | 251 | 44,4/100 | 2 910 €/m² |
| Saint-Martin-des-Entrées | 3,4 km | 782 | 61,5/100 | 2 550 €/m² |
| Vaux-sur-Aure | 3,6 km | 294 | 70,4/100 | 1 848 €/m² |
| Barbeville | 3,7 km | 232 | 59,0/100 | 2 356 €/m² |
Les prix, la fiscalité et les scores varient avec la taille de la commune. Médianes par strate de population (valeurs affichées si au moins 3 communes renseignées).
| Taille de commune | Communes | Habitants | Prix maison (médiane) | Prix appart. (médiane) | Taxe foncière (médiane) | Score (médiane) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petites communes (moins de 2 000 hab.) | 444 | 229 443 | 2 308 €/m² | 3 587 €/m² | 43,71 % | 56,7/100 |
| Petites villes (2 000 à 9 999 hab.) | 73 | 281 165 | 2 681 €/m² | 3 316 €/m² | 51,36 % | 52,0/100 |
| Villes moyennes (10 000 à 49 999 hab.) | 6 | 96 696 | 2 565 €/m² | 2 186 €/m² | 51,62 % | 56,0/100 |
| Grandes villes (50 000 hab. et plus) | 1 | 110 520 | – | – | – | – |
Le plafond de revenus, le coût retenu et l’éligibilité de l’ancien dépendent de la zone de la commune. Répartition des communes du département Calvados :
| Zone | Communes | PTZ |
|---|---|---|
| Zone A | 7 | neuf |
| Zone B1 | 51 | neuf |
| Zone B2 | 34 | neuf et ancien avec travaux |
| Zone C | 434 | neuf et ancien avec travaux |
Retrouvez la liste des communes, les plafonds et les exemples chiffrés sur la page de chaque zone. Pour une commune précise, ouvrez sa fiche : elle détaille son PTZ.
Avec 150 000 € frais de notaire inclus (environ 139 535 € pour le bien), au prix médian des communes du département Calvados : environ 46 m² d’appartement (3 056 €/m²) ou environ 59 m² de maison (2 362 €/m²).
Médianes de communes : le résultat dépend de la commune et de l’état du bien. Où acheter avec 150 000 € en France · Investir avec 150 000 €
D’après les ventes de juillet 2025 à juin 2026 (au moins 5 ventes), le prix médian le plus bas est observé à Terres de Druance : 917 €/m². Le prix médian le plus élevé est observé à Tourgéville : 7 541 €/m². Ces valeurs varient selon la taille et l’état des biens vendus.
D’après les ventes de juillet 2025 à juin 2026 (au moins 5 ventes), le prix médian le plus bas est observé à Sommervieu : 840 €/m². Le prix médian le plus élevé est observé à Deauville : 6 512 €/m². Ces valeurs varient selon la taille et l’état des biens vendus.
Le taux communal de taxe foncière sur les propriétés bâties est compris entre 5,85 % (Montreuil-en-Auge) et 81,57 % (Troarn), avec une médiane de 44,96 %. Le montant payé dépend aussi de la valeur locative du logement.
D’après les loyers d’annonce estimés (ANIL) rapportés aux prix médians, le rendement brut indicatif le plus élevé pour les appartements est estimé à Condé-en-Normandie (10,7 %). Il s’agit d’un rendement avant charges, vacance locative et fiscalité.
Le département Calvados (14) compte 524 communes pour 717 824 habitants dans la base Vos-Credits. 470 disposent d’un Score Vos-Credits (médiane 55,9/100).
Médiane des prix médians communaux sur les 12 derniers mois : 2 362 €/m² pour les maisons et 3 056 €/m² pour les appartements. Les écarts entre communes sont importants : consultez le classement et la fiche de la commune visée.
Cliquez sur une commune pour consulter sa fiche. « n.c. » : score non calculé faute de données suffisantes.
| Commune | Habitants | Score | Prix maison | Prix appart. |
|---|---|---|---|---|
| Ablon | 1 209 | 42,9/100 | 2 262 €/m² | – |
| Agy | 325 | 68,0/100 | – | – |
| Amayé-sur-Orne | 1 089 | 28,5/100 | 2 277 €/m² | – |
| Amayé-sur-Seulles | 215 | 66,4/100 | – | – |
| Amfreville | 1 398 | 38,3/100 | 2 983 €/m² | – |
| Angerville | 192 | 53,9/100 | – | – |
| Anisy | 819 | 60,3/100 | – | – |
| Annebault | 514 | 58,6/100 | – | – |
| Arganchy | 219 | n.c. | – | – |
| Argences | 3 971 | 51,4/100 | 2 245 €/m² | – |
| Arromanches-les-Bains | 437 | 33,9/100 | 3 433 €/m² | – |
| Asnelles | 649 | 46,5/100 | 3 038 €/m² | – |
| Asnières-en-Bessin | 72 | n.c. | – | – |
| Auberville | 614 | 73,5/100 | – | – |
| Aubigny | 306 | 56,4/100 | – | – |
| Audrieu | 1 177 | 48,2/100 | 2 708 €/m² | – |
| Aure sur Mer | 708 | 46,3/100 | 2 180 €/m² | – |
| Aurseulles | 1 928 | 66,1/100 | 1 295 €/m² | – |
| Authie | 1 733 | 23,0/100 | 3 095 €/m² | – |
| Auvillars | 228 | 87,2/100 | – | – |
| Avenay | 570 | 64,4/100 | – | – |
| Balleroy-sur-Drôme | 1 396 | 48,5/100 | 1 581 €/m² | – |
| Banneville-la-Campagne | 189 | 33,4/100 | – | – |
| Banville | 813 | 48,3/100 | 2 204 €/m² | – |
| Barbery | 775 | 54,2/100 | 1 440 €/m² | – |
| Barbeville | 232 | 59,0/100 | – | – |
| Barneville-la-Bertran | 124 | 52,4/100 | – | – |
| Baron-sur-Odon | 1 129 | 30,9/100 | – | – |
| Barou-en-Auge | 64 | n.c. | – | – |
| Basly | 1 060 | 41,3/100 | 2 709 €/m² | – |
| Basseneville | 251 | 49,1/100 | – | – |
| Bavent | 1 945 | 41,7/100 | 2 729 €/m² | – |
| Bayeux | 13 091 | 42,3/100 | 2 978 €/m² | 2 637 €/m² |
| Bazenville | 150 | 44,5/100 | – | – |
| Beaufour-Druval | 451 | 52,1/100 | – | – |
| Beaumais | 170 | 77,6/100 | – | – |
| Beaumesnil | 212 | 73,2/100 | – | – |
| Beaumont-en-Auge | 393 | 50,2/100 | – | – |
| Belle Vie en Auge | 553 | 76,1/100 | – | – |
| Bellengreville | 1 483 | 60,0/100 | 2 281 €/m² | – |
| Benerville-sur-Mer | 407 | 60,3/100 | 5 344 €/m² | 5 441 €/m² |
| Bénouville | 2 026 | 55,6/100 | 2 824 €/m² | – |
| Bény-sur-Mer | 465 | 29,5/100 | – | – |
| Bernesq | 216 | 44,3/100 | – | – |
| Bernières-d’Ailly | 219 | n.c. | – | – |
| Bernières-sur-Mer | 2 478 | 50,4/100 | 3 102 €/m² | 3 316 €/m² |
| Beuvillers | 1 323 | 63,1/100 | 2 048 €/m² | – |
| Beuvron-en-Auge | 205 | 31,7/100 | – | – |
| Biéville-Beuville | 3 947 | 52,6/100 | 3 132 €/m² | – |
| Blainville-sur-Orne | 6 072 | 50,0/100 | 2 475 €/m² | 2 797 €/m² |
| Blangy-le-Château | 846 | 39,5/100 | – | – |
| Blay | 362 | 80,0/100 | – | – |
| Blonville-sur-Mer | 1 623 | 49,9/100 | 4 565 €/m² | 4 432 €/m² |
| Bonnebosq | 677 | 39,7/100 | 2 274 €/m² | – |
| Bonnemaison | 409 | 65,1/100 | – | – |
| Bonneville-la-Louvet | 841 | 42,2/100 | – | – |
| Bonneville-sur-Touques | 335 | 34,3/100 | – | – |
| Bonnœil | 125 | 82,3/100 | – | – |
| Bons-Tassilly | 400 | 54,2/100 | – | – |
| Bougy | 390 | 50,5/100 | – | – |
| Boulon | 824 | 60,6/100 | 2 483 €/m² | – |
| Bourgeauville | 102 | 60,4/100 | – | – |
| Bourguébus | 2 588 | 58,1/100 | 2 363 €/m² | 2 886 €/m² |
| Branville | 230 | 63,8/100 | – | – |
| Brémoy | 262 | 79,2/100 | – | – |
| Bretteville-le-Rabet | 300 | 79,1/100 | – | – |
| Bretteville-sur-Laize | 1 925 | 60,7/100 | 2 103 €/m² | – |
