La zone C du zonage ABC compte 28 326 communes dans 86 départements. Retrouvez les plafonds de revenus et de coût du prêt à taux zéro, les quotités par tranche, un exemple chiffré au prix médian du marché et la liste des communes de la zone avec leurs prix, leur population et leur score Vos-Credits.
28 326 communes · 20 844 697 habitants · zonage en vigueur depuis le 26 juin 2026 · règles vérifiées en novembre 2026
La zone C du zonage ABC compte 28 326 communes réparties dans 86 départements, soit 20 844 697 habitants (30,2 % de la population de la base). Le PTZ y finance le neuf et l’ancien avec travaux. Le plafond de ressources va de 28 500 € pour une personne à 59 850 € pour quatre. Pour un couple achetant un appartement neuf de 50 m² au prix médian de la zone, le PTZ estimé va de 16 800 € à 41 900 € selon la tranche de revenus.
Simuler mon financement avec le PTZ
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Le zonage ABC classe chaque commune de France en cinq zones, de la plus tendue (A bis) à la plus détendue (C). Il fixe les plafonds de ressources, le coût maximal de l’opération retenu pour calculer le prêt et, pour l’ancien, l’éligibilité. La zone C est une zone détendue : le PTZ y finance le neuf et l’ancien avec travaux. Le zonage en vigueur date du 26 juin 2026.
| Occupants | Revenu fiscal de référence maximal | Coût de l’opération retenu | Coefficient familial |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 500 € | 100 000 € | 1,0 |
| 2 | 42 750 € | 150 000 € | 1,5 |
| 3 | 51 300 € | 180 000 € | 1,8 |
| 4 | 59 850 € | 210 000 € | 2,1 |
| 5 | 68 400 € | 240 000 € (5 occupants et plus) | 2,4 |
| 6 | 76 950 € | 240 000 € (5 occupants et plus) | 2,7 |
| 7 | 85 500 € | 240 000 € (5 occupants et plus) | 3,0 |
| 8 et plus | 94 050 € | 240 000 € (5 occupants et plus) | 3,3 |
Le revenu retenu est le plus élevé entre le revenu fiscal de référence N-2 de tous les futurs occupants et le coût de l’opération divisé par 9.
| Tranche | Revenu par part, jusqu’à | Appartement neuf | Maison neuve | Différé | Remboursement | Durée totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 000 € | 50 % | 30 % | 10 ans | 15 ans | 25 ans |
| 2 | 19 500 € | 40 % | 20 % | 8 ans | 12 ans | 20 ans |
| 3 | 24 000 € | 40 % | 20 % | 2 ans | 13 ans | 15 ans |
| 4 | 28 500 € | 20 % | 10 % | aucun | 10 ans | 10 ans |
Pendant le différé, vous ne remboursez pas le PTZ (seul le prêt principal est remboursé). Pour l’ancien avec travaux, les quotités sont celles de l’appartement neuf. Règles vérifiées en novembre 2026 (sources : ANIL, ministère de la Transition écologique) ; elles peuvent évoluer, le simulateur officiel de service-public.fr fait foi.
Pour donner un ordre de grandeur, nous appliquons le barème au prix médian observé dans les communes de la zone : 1 677 €/m² pour un appartement (soit 83 850 € pour 50 m²) et 1 508 €/m² pour une maison (soit 150 800 € pour 100 m²). Le PTZ est calculé sur le coût de l’opération, plafonné selon le foyer ; le montant dépend ensuite de la tranche de revenus.
Le prix médian retenu donne un coût de 83 850 € pour un appartement de 50 m². Ce coût reste sous le plafond de l’opération pour tous les foyers : le PTZ est calculé sur le prix entier. Le montant dépend ensuite de la tranche de revenus, qui détermine la quotité de 20 % à 50 %.
| Foyer | Plafond du coût | Appartement neuf 50 m² | Maison neuve 100 m² | Appartement ancien avec travaux |
|---|---|---|---|---|
| une personne seule | 100 000 € | 16 800 € à 41 900 € | 10 000 € à 30 000 € | 20 000 € à 50 000 € |
| 2 personnes | 150 000 € | 16 800 € à 41 900 € | 15 000 € à 45 000 € | 22 400 € à 55 900 € |
| 3 personnes | 180 000 € | 16 800 € à 41 900 € | 15 100 € à 45 200 € | 22 400 € à 55 900 € |
| 4 personnes | 210 000 € | 16 800 € à 41 900 € | 15 100 € à 45 200 € | 22 400 € à 55 900 € |
| 5 personnes et plus | 240 000 € | 16 800 € à 41 900 € | 15 100 € à 45 200 € | 22 400 € à 55 900 € |
Estimation indicative : elle suppose un bien au prix médian (pour l’ancien, au moins 25 % de travaux ajoutés au prix), sans frais annexes, et ne vaut pas offre de prêt. Le prix d’un logement neuf peut être supérieur au prix médian du marché global.
| Communes de la zone | 28 326 |
|---|---|
| Départements concernés | 86 |
| Population | 20 844 697 habitants |
| Prix médian des appartements (12 derniers mois) | 1 677 €/m² · 1 281 communes |
| Prix médian des maisons (12 derniers mois) | 1 508 €/m² · 14 725 communes |
| Loyer médian des appartements | 9,5 €/m² (charges comprises) |
| Taux médian de taxe foncière bâtie | 40,34 % |
| Score Vos-Credits médian | 56,5/100 · 23 357 communes notées |
Prix : DVF (juillet 2025 à juin 2026, au moins 3 ventes par commune) ; loyers : Carte des loyers (ANIL) ; population et score : base Vos-Credits. Méthodologie du score.
| # | Commune | Département | Habitants | Prix appart. | Prix maison | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Châtellerault | 86 | 31 801 | 1 307 €/m² | 1 277 €/m² | 51,1/100 |
| 2 | Aurillac | 15 | 27 480 | 1 321 €/m² | 1 588 €/m² | 46,4/100 |
| 3 | Sèvremoine | 49 | 26 426 | 961 €/m² | 1 929 €/m² | 69,8/100 |
| 4 | Vierzon | 18 | 25 707 | 851 €/m² | 1 024 €/m² | 33,7/100 |
| 5 | Beaupréau-en-Mauges | 49 | 24 615 | 1 684 €/m² | 1 800 €/m² | 69,5/100 |
| 6 | Auch | 32 | 23 843 | 1 709 €/m² | 1 750 €/m² | 51,9/100 |
| 7 | Saint-Dizier | 52 | 23 211 | 1 095 €/m² | 1 340 €/m² | 51,5/100 |
| 8 | Villeneuve-sur-Lot | 47 | 22 740 | 1 158 €/m² | 1 366 €/m² | 47,1/100 |
| 9 | Chaumont | 52 | 22 537 | 1 298 €/m² | 1 535 €/m² | 41,2/100 |
| 10 | Millau | 12 | 22 492 | 1 725 €/m² | 2 387 €/m² | 41,8/100 |
| # | Commune | Département | Habitants | Prix appart. | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Éloy-les-Mines | 63 | 3 626 | 244 €/m² | 47,8/100 |
| 2 | La Souterraine | 23 | 5 155 | 419 €/m² | 34,5/100 |
| 3 | Brienon-sur-Armançon | 89 | 3 107 | 424 €/m² | 34,6/100 |
| 4 | Saint-Loup-sur-Semouse | 70 | 2 888 | 426 €/m² | 42,4/100 |
| 5 | Ciry-le-Noble | 71 | 2 253 | 428 €/m² | 61,0/100 |
| 6 | Saint-Florentin | 89 | 4 287 | 429 €/m² | 69,5/100 |
| 7 | Luzy | 58 | 2 022 | 460 €/m² | 40,3/100 |
| 8 | Senones | 88 | 2 363 | 489 €/m² | 76,7/100 |
| 9 | Vernoux-en-Vivarais | 07 | 2 019 | 491 €/m² | 48,5/100 |
| 10 | Uzerche | 19 | 2 863 | 497 €/m² | 48,6/100 |
Communes d’au moins 2 000 habitants avec au moins 3 ventes d’appartements sur 12 mois.
| # | Commune | Département | Habitants | Prix maison | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bourbonne-les-Bains | 52 | 2 022 | 478 €/m² | 33,3/100 |
| 2 | Clamecy | 58 | 3 776 | 636 €/m² | 61,2/100 |
| 3 | Trélon | 59 | 2 701 | 652 €/m² | 50,8/100 |
| 4 | Châtillon-sur-Indre | 36 | 2 328 | 667 €/m² | 54,9/100 |
| 5 | Bohain-en-Vermandois | 02 | 5 796 | 680 €/m² | 64,6/100 |
| 6 | Guise | 02 | 4 569 | 685 €/m² | 62,9/100 |
| 7 | Wassy | 52 | 2 882 | 689 €/m² | 56,4/100 |
| 8 | Hirson | 02 | 8 699 | 694 €/m² | 34,6/100 |
| 9 | Sains-du-Nord | 59 | 2 792 | 694 €/m² | 49,8/100 |
| 10 | Sancoins | 18 | 2 978 | 719 €/m² | 50,9/100 |
Communes d’au moins 2 000 habitants avec au moins 3 ventes de maisons sur 12 mois.
| # | Commune | Département | Habitants | Prix appart. | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biesheim | 68 | 2 571 | – | 88,8/100 |
| 2 | Geudertheim | 67 | 2 741 | – | 88,6/100 |
| 3 | Fessenheim | 68 | 2 384 | – | 88,0/100 |
| 4 | Terval | 85 | 2 216 | – | 85,4/100 |
| 5 | Riaillé | 44 | 2 409 | – | 85,2/100 |
| 6 | Plouénan | 29 | 2 639 | – | 84,7/100 |
| 7 | Ottmarsheim | 68 | 2 043 | – | 84,5/100 |
| 8 | Javené | 35 | 2 241 | – | 83,9/100 |
| 9 | Artenay | 45 | 2 036 | – | 83,7/100 |
| 10 | Bais | 35 | 2 538 | – | 83,4/100 |
Communes d’au moins 2 000 habitants et d’au moins 3 sous-scores. Le score compare chaque commune à ses semblables ; il ne mesure pas l’éligibilité au PTZ.
La zone C regroupe 28 326 des 34 875 communes classées (81,2 %). Les plus peuplées sont Châtellerault (31 801 habitants), Aurillac (27 480 habitants), Sèvremoine (26 426 habitants), Vierzon (25 707 habitants), Beaupréau-en-Mauges (24 615 habitants).
Le zonage ABC reflète la tension du marché du logement : plus la zone est tendue (A bis, A, B1), plus les prix et les loyers sont élevés et plus les plafonds du PTZ le sont aussi. Prix médians des appartements des communes, selon la zone : zone A bis : 5 393 €/m² ; zone A : 3 683 €/m² ; zone B1 : 2 906 €/m² ; zone B2 : 1 940 €/m² ; zone C : 1 677 €/m².
La zone C est présente dans 86 départements. Les trois qui comptent le plus de communes en zone C en regroupent 2 127 (8 % de la zone) : Somme (80) : 727 communes, Aisne (02) : 725 communes, Pas-de-Calais (62) : 675 communes. Les prix indiqués sont les médianes des seules communes de la zone dans le département.
Nombre de communes de la zone C dans chaque département, avec les prix médians de ces communes. Cliquez sur un département pour ouvrir sa page.
| Département | Communes en zone C | Habitants | Prix appart. | Prix maison |
|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 311 | 322 673 | 1 989 €/m² | 2 102 €/m² |
| Aisne (02) | 725 | 332 881 | 897 €/m² | 1 220 €/m² |
| Allier (03) | 300 | 225 065 | 974 €/m² | 988 €/m² |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 180 | 94 502 | 1 930 €/m² | 2 365 €/m² |
| Hautes-Alpes (05) | 140 | 69 347 | 2 515 €/m² | 2 487 €/m² |
| Alpes-Maritimes (06) | 59 | 20 480 | 1 749 €/m² | 2 298 €/m² |
| Ardèche (07) | 326 | 290 669 | 1 423 €/m² | 2 037 €/m² |
| Ardennes (08) | 437 | 189 849 | 824 €/m² | 1 220 €/m² |
| Ariège (09) | 325 | 159 309 | 1 334 €/m² | 1 387 €/m² |
| Aube (10) | 411 | 167 335 | 878 €/m² | 1 283 €/m² |
| Aude (11) | 417 | 233 422 | 1 392 €/m² | 1 393 €/m² |
| Aveyron (12) | 279 | 235 642 | 1 594 €/m² | 1 296 €/m² |
| Bouches-du-Rhône (13) | 2 | 2 914 | – | – |
| Calvados (14) | 434 | 339 997 | 1 727 €/m² | 2 092 €/m² |
| Cantal (15) | 250 | 148 172 | 1 284 €/m² | 1 171 €/m² |
| Charente (16) | 342 | 231 011 | – | 1 136 €/m² |
| Charente-Maritime (17) | 382 | 305 792 | 1 721 €/m² | 1 580 €/m² |
| Cher (18) | 271 | 205 819 | 851 €/m² | 953 €/m² |
| Corrèze (19) | 272 | 180 306 | 911 €/m² | 1 150 €/m² |
| Côte-d’Or (21) | 674 | 264 240 | 1 648 €/m² | 1 686 €/m² |
| Côtes-d’Armor (22) | 296 | 362 550 | 2 316 €/m² | 1 591 €/m² |
| Creuse (23) | 255 | 118 645 | 868 €/m² | 780 €/m² |
| Dordogne (24) | 475 | 291 066 | 1 261 €/m² | 1 418 €/m² |
| Doubs (25) | 457 | 189 247 | 2 176 €/m² | 1 915 €/m² |
| Drôme (26) | 340 | 286 192 | 1 826 €/m² | 2 350 €/m² |
| Eure (27) | 440 | 321 457 | 1 924 €/m² | 1 842 €/m² |
| Eure-et-Loir (28) | 252 | 207 027 | 1 176 €/m² | 1 478 €/m² |
| Finistère (29) | 231 | 476 208 | 2 554 €/m² | 1 882 €/m² |
| Gard (30) | 265 | 212 463 | 989 €/m² | 2 227 €/m² |
| Haute-Garonne (31) | 483 | 309 708 | 1 914 €/m² | 1 964 €/m² |
| Gers (32) | 457 | 189 210 | 1 431 €/m² | 1 425 €/m² |
| Gironde (33) | 428 | 419 258 | 2 078 €/m² | 1 807 €/m² |
| Hérault (34) | 236 | 218 203 | 1 534 €/m² | 1 849 €/m² |
| Ille-et-Vilaine (35) | 261 | 458 234 | 2 331 €/m² | 1 891 €/m² |
| Indre (36) | 237 | 159 587 | 781 €/m² | 945 €/m² |
| Indre-et-Loire (37) | 228 | 227 059 | 1 226 €/m² | 1 569 €/m² |
| Isère (38) | 383 | 404 573 | 2 272 €/m² | 2 392 €/m² |
| Jura (39) | 479 | 226 362 | 1 515 €/m² | 1 650 €/m² |
| Landes (40) | 285 | 209 413 | 1 865 €/m² | 1 882 €/m² |
| Loir-et-Cher (41) | 238 | 220 676 | 1 248 €/m² | 1 258 €/m² |
| Loire (42) | 269 | 247 965 | 1 662 €/m² | 1 604 €/m² |
| Haute-Loire (43) | 252 | 210 749 | 1 411 €/m² | 1 305 €/m² |
| Loire-Atlantique (44) | 112 | 281 572 | 1 855 €/m² | 1 892 €/m² |
| Loiret (45) | 277 | 289 059 | 1 350 €/m² | 1 463 €/m² |
| Lot (46) | 311 | 170 674 | 1 390 €/m² | 1 496 €/m² |
| Lot-et-Garonne (47) | 305 | 259 409 | 1 258 €/m² | 1 385 €/m² |
| Lozère (48) | 152 | 66 442 | 1 335 €/m² | 1 547 €/m² |
| Maine-et-Loire (49) | 131 | 409 452 | 1 456 €/m² | 1 750 €/m² |
| Manche (50) | 426 | 335 895 | 1 921 €/m² | 1 650 €/m² |
| Marne (51) | 578 | 254 549 | 1 150 €/m² | 1 688 €/m² |
| Haute-Marne (52) | 426 | 174 637 | 1 142 €/m² | 908 €/m² |
| Mayenne (53) | 234 | 232 742 | 1 032 €/m² | 1 272 €/m² |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 519 | 234 965 | 1 035 €/m² | 1 459 €/m² |
| Meuse (55) | 499 | 185 698 | 901 €/m² | 1 036 €/m² |
| Morbihan (56) | 174 | 326 148 | 2 422 €/m² | 1 644 €/m² |
| Moselle (57) | 514 | 272 263 | – | – |
| Nièvre (58) | 299 | 145 604 | 826 €/m² | 909 €/m² |
| Nord (59) | 331 | 371 921 | 1 521 €/m² | 1 505 €/m² |
| Oise (60) | 405 | 245 002 | 1 633 €/m² | 1 816 €/m² |
| Orne (61) | 379 | 254 258 | 1 130 €/m² | 1 225 €/m² |
| Pas-de-Calais (62) | 675 | 388 561 | 2 815 €/m² | 1 538 €/m² |
| Puy-de-Dôme (63) | 438 | 349 522 | 1 253 €/m² | 1 366 €/m² |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 460 | 233 829 | 1 933 €/m² | 1 737 €/m² |
| Hautes-Pyrénées (65) | 454 | 154 294 | 2 500 €/m² | 1 645 €/m² |
| Pyrénées-Orientales (66) | 177 | 116 823 | 2 526 €/m² | 1 906 €/m² |
| Bas-Rhin (67) | 395 | 347 125 | – | – |
| Haut-Rhin (68) | 281 | 249 736 | – | – |
| Rhône (69) | 131 | 159 398 | 1 806 €/m² | 2 309 €/m² |
| Haute-Saône (70) | 534 | 227 936 | 1 147 €/m² | 1 092 €/m² |
| Saône-et-Loire (71) | 544 | 396 154 | 1 314 €/m² | 1 409 €/m² |
| Sarthe (72) | 326 | 341 801 | 1 457 €/m² | 1 272 €/m² |
| Savoie (73) | 187 | 128 731 | 2 756 €/m² | 2 550 €/m² |
| Haute-Savoie (74) | 21 | 14 388 | 2 777 €/m² | 3 464 €/m² |
| Seine-Maritime (76) | 608 | 423 509 | 2 524 €/m² | 1 870 €/m² |
| Deux-Sèvres (79) | 249 | 310 864 | 1 300 €/m² | 1 086 €/m² |
| Somme (80) | 727 | 356 592 | 1 683 €/m² | 1 433 €/m² |
| Tarn (81) | 296 | 258 333 | 1 427 €/m² | 1 347 €/m² |
| Tarn-et-Garonne (82) | 186 | 186 958 | 1 620 €/m² | 1 616 €/m² |
| Var (83) | 49 | 47 457 | 1 687 €/m² | 2 375 €/m² |
| Vaucluse (84) | 98 | 129 990 | 1 847 €/m² | 2 935 €/m² |
| Vendée (85) | 223 | 452 172 | 1 745 €/m² | 1 770 €/m² |
| Vienne (86) | 252 | 296 130 | 1 307 €/m² | 1 152 €/m² |
| Haute-Vienne (87) | 184 | 187 460 | 1 166 €/m² | 1 066 €/m² |
| Vosges (88) | 496 | 305 281 | 1 090 €/m² | 1 227 €/m² |
| Yonne (89) | 413 | 254 468 | 1 068 €/m² | 1 244 €/m² |
| Territoire de Belfort (90) | 66 | 31 618 | – | 1 583 €/m² |
La zone C compte 28 326 communes : pour chaque département, les 25 plus peuplées sont listées ici ; la page du département donne la liste complète.
| Commune | Habitants | Prix appart. | Prix maison | Score |
|---|---|---|---|---|
| Belley | 9 584 | 1 917 €/m² | 2 107 €/m² | 54,2/100 |
| Châtillon-sur-Chalaronne | 5 357 | 2 589 €/m² | 2 875 €/m² | 41,7/100 |
| Plateau d'Hauteville | 4 948 | 1 308 €/m² | 1 494 €/m² | 58,9/100 |
| Bâgé-Dommartin | 4 158 | – | 2 299 €/m² | 71,3/100 |
| Replonges | 4 011 | – | 2 040 €/m² | 77,5/100 |
| Montmerle-sur-Saône | 3 888 | 2 501 €/m² | 2 682 €/m² | 44,1/100 |
| Bellignat | 3 830 | 1 734 €/m² | 2 327 €/m² | 71,1/100 |
| Montréal-la-Cluse | 3 671 | 1 658 €/m² | 2 117 €/m² | 67,0/100 |
| Nantua | 3 591 | 1 227 €/m² | 1 419 €/m² | 41,0/100 |
| Arbent | 3 562 | 1 434 €/m² | 2 080 €/m² | 59,4/100 |
| Culoz-Béon | 3 485 | 2 083 €/m² | 2 234 €/m² | 70,1/100 |
| Feillens | 3 457 | 1 950 €/m² | 2 131 €/m² | 70,7/100 |
| Attignat | 3 440 | – | 2 227 €/m² | 64,8/100 |
| Ceyzériat | 3 389 | 2 164 €/m² | 2 404 €/m² | 56,6/100 |
| Vonnas | 3 277 | 2 027 €/m² | 2 012 €/m² | 55,8/100 |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne | 3 029 | 1 668 €/m² | 2 319 €/m² | 52,3/100 |
| Ambronay | 2 946 | 2 236 €/m² | 1 991 €/m² | 54,0/100 |
| Pont-d'Ain | 2 912 | 1 616 €/m² | 1 610 €/m² | 61,7/100 |
| Polliat | 2 742 | – | 2 619 €/m² | 45,3/100 |
| Montrevel-en-Bresse | 2 706 | 2 140 €/m² | 2 216 €/m² | 63,4/100 |
| Saint-Étienne-du-Bois | 2 619 | 2 055 €/m² | 1 960 €/m² | 68,7/100 |
| Fareins | 2 583 | – | 3 014 €/m² | 56,0/100 |
| Chalamont | 2 582 | 2 087 €/m² | 2 375 €/m² | 47,9/100 |
| Val-Revermont | 2 547 | – | 2 175 €/m² | 59,6/100 |
| Château-Gaillard | 2 458 | – | 2 759 €/m² | 56,9/100 |
+ 286 autres communes : voir la page du département Ain.
| Commune | Habitants | Prix appart. | Prix maison | Score |
|---|---|---|---|---|
| Tergnier | 13 469 | – | 1 053 €/m² | 46,1/100 |
| Chauny | 11 871 | 856 €/m² | 1 231 €/m² | 48,4/100 |
| Hirson | 8 699 | – | 694 €/m² | 34,6/100 |
| Bohain-en-Vermandois | 5 796 | – | 680 €/m² | 64,6/100 |
| Guise | 4 569 | 745 €/m² | 685 €/m² | 62,9/100 |
| Saint-Michel | 3 274 | – | 763 €/m² | 50,9/100 |
| La Fère | 2 990 | 897 €/m² | 809 €/m² | 68,0/100 |
| Fresnoy-le-Grand | 2 981 | – | 1 092 €/m² | 67,0/100 |
| Fère-en-Tardenois | 2 919 | – | 1 379 €/m² | 45,6/100 |
| Villeneuve-sur-Aisne | 2 821 | – | 1 893 €/m² | 47,6/100 |
| Beautor | 2 658 | – | 981 €/m² | 57,9/100 |
| Vervins | 2 648 | – | 978 €/m² | 50,2/100 |
| Anizy-le-Grand | 2 549 | – | 1 505 €/m² | 36,2/100 |
| Le Nouvion-en-Thiérache | 2 507 | – | 831 €/m² | 61,3/100 |
| Saint-Gobain | 2 351 | – | 1 049 €/m² | 67,1/100 |
| Braine | 2 275 | – | 1 283 €/m² | 53,4/100 |
| Marle | 2 251 | – | 742 €/m² | 49,7/100 |
| Sissonne | 2 150 | – | 956 €/m² | 61,0/100 |
| Vailly-sur-Aisne | 2 058 | – | 1 622 €/m² | 33,8/100 |
| Sinceny | 2 028 | – | 1 335 €/m² | 50,6/100 |
| Bucy-le-Long | 1 949 | – | 1 570 €/m² | 40,9/100 |
| Ribemont | 1 944 | – | 955 €/m² | 63,1/100 |
| Crépy | 1 842 | – | 1 202 €/m² | 52,0/100 |
| La Capelle | 1 827 | – | 943 €/m² | 46,1/100 |
| Flavy-le-Martel | 1 734 | – | 1 082 €/m² | 56,8/100 |
+ 700 autres communes : voir la page du département Aisne.
| Commune | Habitants | Prix appart. | Prix maison | Score |
|---|---|---|---|---|
| Moulins | 19 890 | 1 258 €/m² | 1 475 €/m² | 49,9/100 |
| Yzeure | 13 216 | 1 345 €/m² | 1 629 €/m² | 43,8/100 |
| Commentry | 6 192 | 577 €/m² | 871 €/m² | 54,5/100 |
| Gannat | 5 874 | – | 1 443 €/m² | 44,8/100 |
| Saint-Pourçain-sur-Sioule | 5 026 | – | 1 235 €/m² | 53,0/100 |
| Avermes | 4 206 | – | 1 867 €/m² | 46,0/100 |
| Saint-Germain-des-Fossés | 3 651 | 985 €/m² | 1 429 €/m² | 41,9/100 |
| Varennes-sur-Allier | 3 642 | 621 €/m² | 1 157 €/m² | 58,6/100 |
| Lapalisse | 3 193 | 820 €/m² | 948 €/m² | 56,8/100 |
| Dompierre-sur-Besbre | 3 018 | – | 1 339 €/m² | 58,8/100 |
| Huriel | 2 614 | – | 930 €/m² | 41,8/100 |
| Bourbon-l'Archambault | 2 608 | – | 1 247 €/m² | 37,8/100 |
| Néris-les-Bains | 2 515 | 974 €/m² | 1 064 €/m² | 29,6/100 |
| Vendat | 2 336 | – | 1 411 €/m² | 54,2/100 |
| Cosne-d'Allier | 2 039 | – | 802 €/m² | 68,9/100 |
| Lurcy-Lévis | 1 888 | – | 735 €/m² | 72,6/100 |
| Saint-Rémy-en-Rollat | 1 796 | – | 1 349 €/m² | 46,3/100 |
| Souvigny | 1 768 | – | 1 004 €/m² | 44,3/100 |
| Neuvy | 1 745 | – | 2 092 €/m² | 49,1/100 |
| Trévol | 1 688 | – | 1 486 €/m² | 58,4/100 |
| Lusigny | 1 684 | – | 1 518 €/m² | 58,6/100 |
| Beaulon | 1 680 | – | 1 117 €/m² | 77,5/100 |
| Brugheas | 1 586 | – | 1 699 €/m² | 46,8/100 |
| Montmarault | 1 537 | – | 808 €/m² | 60,5/100 |
| Vallon-en-Sully | 1 496 | – | 857 €/m² | 52,8/100 |
+ 275 autres communes : voir la page du département Allier.
| Commune | Habitants | Prix appart. | Prix maison | Score |
|---|---|---|---|---|
| Digne-les-Bains | 18 547 | 1 735 €/m² | 2 418 €/m² | 48,8/100 |
| Château-Arnoux-Saint-Auban | 5 218 | 1 908 €/m² | 2 471 €/m² | 38,9/100 |
| Barcelonnette | 2 701 | 2 500 €/m² | 3 469 €/m² | 42,0/100 |
| Malijai | 2 054 | – | 1 977 €/m² | 42,8/100 |
| Reillanne | 1 764 | – | 2 834 €/m² | 60,2/100 |
| Volonne | 1 670 | 1 996 €/m² | 1 537 €/m² | 49,7/100 |
| Riez | 1 664 | 1 533 €/m² | 3 068 €/m² | 43,6/100 |
| Peipin | 1 532 | – | 2 184 €/m² | 58,9/100 |
| Castellane | 1 494 | – | 2 352 €/m² | 38,6/100 |
| L'Escale | 1 433 | – | 2 700 €/m² | 45,6/100 |
| Aiglun | 1 430 | – | 2 453 €/m² | 47,5/100 |
| Seyne | 1 395 | 1 533 €/m² | 2 088 €/m² | 57,3/100 |
| Saint-Étienne-les-Orgues | 1 325 | 1 963 €/m² | 2 670 €/m² | 50,0/100 |
| Saint-Michel-l'Observatoire | 1 292 | – | 2 471 €/m² | 37,8/100 |
| Céreste-en-Luberon | 1 219 | – | 2 854 €/m² | 29,1/100 |
| Jausiers | 1 169 | 2 134 €/m² | 3 250 €/m² | 54,5/100 |
| Mison | 1 143 | – | 2 293 €/m² | 49,9/100 |
| Banon | 1 091 | 2 080 €/m² | 2 029 €/m² | 49,4/100 |
| Saint-André-les-Alpes | 1 053 | 1 485 €/m² | 2 369 €/m² | 35,1/100 |
| Annot | 1 042 | 1 973 €/m² | 2 361 €/m² | 50,0/100 |
| Le Brusquet | 996 | – | 2 308 €/m² | 48,0/100 |
| Mallemoisson | 994 | – | 2 340 €/m² | 67,4/100 |
| Saint-Maime | 921 | – | 2 672 €/m² | 56,5/100 |
| Dauphin | 850 | – | 3 282 €/m² | 50,4/100 |
| Allos | 823 | 2 708 €/m² | 3 837 €/m² | 27,2/100 |
+ 155 autres communes : voir la page du département Alpes-de-Haute-Provence.
| Commune | Habitants | Prix appart. | Prix maison | Score |
|---|---|---|---|---|
| Laragne-Montéglin | 3 617 | 1 500 €/m² | 2 119 €/m² | 60,5/100 |
| Veynes | 3 393 | 1 184 €/m² | 1 716 €/m² | 46,8/100 |
| La Bâtie-Neuve | 2 683 | – | 2 795 €/m² | 55,6/100 |
| Guillestre | 2 370 | 2 527 €/m² | 3 267 €/m² | 58,8/100 |
| L'Argentière-la-Bessée | 2 347 | 2 210 €/m² | 2 880 €/m² | 57,9/100 |
| Tallard | 2 330 | 2 000 €/m² | 3 132 €/m² | 55,4/100 |
| Saint-Bonnet-en-Champsaur | 2 147 | 2 367 €/m² | 2 202 €/m² | 56,3/100 |
| La Roche-des-Arnauds | 1 721 | 1 317 €/m² | 2 466 €/m² | 46,3/100 |
| Villar-Saint-Pancrace | 1 467 | 2 165 €/m² | 4 305 €/m² | 40,9/100 |
| La Saulce | 1 408 | 2 427 €/m² | 2 473 €/m² | 65,3/100 |
| Val Buëch-Méouge | 1 371 | – | 1 536 €/m² | 67,1/100 |
| Serres | 1 330 | 1 543 €/m² | 1 584 €/m² | 64,1/100 |
| Saint-Jean-Saint-Nicolas | 1 188 | 1 658 €/m² | 2 873 €/m² | 38,4/100 |
| Savines-le-Lac | 1 155 | 3 611 €/m² | 4 140 €/m² | 44,6/100 |
| Ancelle | 986 | 2 943 €/m² | 3 600 €/m² | 55,0/100 |
| Chabottes | 980 | 2 179 €/m² | 3 174 €/m² | 46,2/100 |
| La Freissinouse | 968 | – | – | 54,2/100 |
| La Roche-de-Rame | 915 | – | 2 855 €/m² | 48,6/100 |
| Dévoluy | 910 | 2 533 €/m² | 4 699 €/m² | 51,8/100 |
| Pelleautier | 871 | – | 3 098 €/m² | 71,9/100 |
| Eygliers | 867 | – | 3 236 €/m² | 53,2/100 |
| Aspres-sur-Buëch | 814 | – | 1 867 €/m² | 43,4/100 |
| Le Poët | 809 | – | 2 727 €/m² | 61,0/100 |
| Espinasses | 803 | 3 071 €/m² | 3 023 €/m² | 55,2/100 |
| Neffes | 799 | – | – | 49,6/100 |
+ 115 autres communes : voir la page du département Hautes-Alpes.
| Commune | Habitants | Prix appart. | Prix maison | Score |
|---|---|---|---|---|
| Tende | 1 950 | 1 250 €/m² | 1 000 €/m² | 65,7/100 |
